SUMA UBEZPICZENIA | Wariant I | Wariant II | Wariant III | ||
---|---|---|---|---|---|
25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł | |||
Świadczenia w ramach opcji podstawowej | Wysokość świadczenia | ||||
1. | uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW | 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu | 250 zł | 350 zł | 500 zł |
2. | śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW | 100% SU | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł |
3. | śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | dodatkowe świadczenie 100% SU (łącznie ze świadczeniem z pkt 2.) | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
4. | śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego | 100% SU (płatne dodatkowo poza świadczeniem z poz. 2 powyżej) | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
5. | śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW | 10% SU | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
6.A | koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (w wyniku NW) | do 30% SU | 7 500 zł | 10 500 zł | 15 000 zł |
6.B | koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | do wysokości 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
7. | koszty leczenia w wyniku NW | zwrot kosztów do 100% SU rehabilitacja nie więcej niż 1.000 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
8. | poważne choroby | 100% SU w przypadku zdiagnozowania w okresie ubezpieczenia choroby wskazanej w OWU | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł |
9. | pobyt w szpitalu w wyniku NW | 1% SU / dzień pobytu świadczenie płatne od 1 dnia przy pobycie w szpitalu minimum 3 dni. Wypłata maksymalnie za 100 dni pobytu. | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
10. | pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 1% SU / dzień pobytu świadczenie płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu. Wypłata maksymalnie za 100 dni pobytu. | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
11. | zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | 20% SU | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
12. | uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | 1% SU | 250 zł | 350 zł | 500 zł |
13. | zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy |
a)zdiagnozowanie boreliozy do 1000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) antybiotykoterapia do 200 zł |
1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
14.A | pogryzienie przez psa | 1% SU jednorazowe świadczenie | 250 zł | 350 zł | 500 zł |
14.B | pokąsanie, ukąszenie | 2% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni | 500 zł | 700 zł | 1 000 zł |
15. | wstrząśnienia mózgu w wyniku NW | 1% SU | 250 zł | 350 zł | 500 zł |
16. | zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem | 5% SU | 1 250 zł | 1 750 zł | 2 500 zł |
17. | rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozą, wścieklizny) | 5% SU | 1 250 zł | 1 750 zł | 2 500 zł |
18. | koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | 30% SU | 7 500 zł | 10 500 zł | 15 000 zł |
Świadczenia w ramach opcji dodatkowych | Wysokość świadczenia | ||||
19. | OC w życiu prywatnym, obejmujące jazdę na wrotkach, rolkach, deskorolce, hulajnodze oraz rowerze (w tym z napędem elektrycznym), snowboardzie i nartach | Dodatkowa suma Ubezpieczenia w tym rozszerzenie o OC w związku z odbywaniem praktyk uczniowskich/studenckich | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ |
69,60 zł | 93,00 zł | 127,00 zł | ||
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ - Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU |
88,60 zł | 118,90 zł | 164,00 zł | ||
Wybierz | Wybierz | Wybierz |
Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:
Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom: